
Ứng dụng:
Được ứng dụng đo lưu lượng nước trong các kênh/ mương hở. Được áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, xử lý nước, tưới tiêu, hóa chất và các ngành công nghiệp khác
Phương pháp đo:
Đo siêu âm, không tiếp xúc
Tính năng:
- Thiết bị có công suất tiêu thụ thấp, dễ lắp đặt, ứng dụng rộng rãi, ngõ ra tiêu chuẩn 4-20mA, có thể sử dụng riêng lẻ như một bộ đo mức chất lỏng.
- Dễ vận hành, phổ biến trong việc đo lưu lượng ở các loại kênh mương như kênh hình chữ U vuông góc, kênh hình tam giác, kênh Parshall, và nhiều kênh khác.
- Bảo toàn dữ liệu khi mất điện, nó có thể lưu trữ dữ liệu trong vòng 10 năm.
Thông số kỹ thuật:
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Khoảng đo lưu lượng | 0~9999999 (Xóa tám chữ số đầy đủ và cộng dồn thêm 1) |
| Lưu lượng | 10L/s ~ 10m³/s (Dựa trên loại và kích thước dây) |
| Độ chính xác | ±5% |
| Phạm vi cảm biến | 2m, 5m, 8m, 10m (2m là tiêu chuẩn, các dải đo khác có thể tùy chọn theo điều kiện) |
| Vùng mù của cảm biến | 0.4m |
| Độ chính xác của cảm biến | ±0.5% F.S |
| Thời gian đáp ứng | ≤ 30 giây |
| Màn hình hiển thị | LCD |
| Độ phân giải mức chất lỏng | 1mm |
| Bàn phím | 16 phím |
| Tín hiệu đầu vào | Cảm biến biến đổi (transducer) |
| Ngõ ra (tùy chọn) | 4~20mA / RS485 / RS232 |
| Điện áp hoạt động | AC220V hoặc DC12~24V |
| Công suất tiêu thụ | <3W |
| Vật liệu | ABS cho thiết bị chính, ABS cho cảm biến |
| Kích thước thiết bị chính | 180mm×160mm×76mm / 168mm×130mm |
| Kích thước cảm biến | Φ74mm×137mm×M60 |
| Kích thước lắp đặt cảm biến | M60×2 |
| Chiều dài cáp cảm biến | 10m |
| Môi trường làm việc | Bình thường |
| Cấp bảo vệ | IP53 cho thiết bị chính, IP65 cho cảm biến (tùy chọn mức bảo vệ cao hơn) |
| Dữ liệu quét | Kiểm tra theo giờ, ngày, tuần, năm, lưu lượng |
Xem thêm:
















English